Associazione La Quercia
RENDICONTO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2019
STATO PATRIMONIALE
| ATTIVITA’ | 2019 | 2018 |
| IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | ||
| Fabbricati | 0,00 | 0,00 |
| Automezzi | 7.320,00 | 7.320,00 |
| Strutture | 25.232,10 | 26.329,30 |
| Totale immobilizzazioni tecniche | 32.552,10 | 33.649,30 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | ||
| Partecipazioni | 1.035.066,47 | 1.035.066,47 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 1.035.066,47 | 1.035.066,47 |
| DISPONIBILITA’ LIQUIDE | ||
| Cassa | 284,66 | 660,93 |
| Banca Cambiano c/c 4053281,4 | 0,00 | 9.067,63 |
| Intesa S. Paolo 1000-1841 | 766,18 | 845,40 |
| Totale disponibilità liquide | 1.050,84 | 10.573,96 |
| CREDITI | ||
| Anticipazioni infruttifere società | 356.546,06 | 359.546,06 |
| Crediti v/banche | 0,00 | 0,30 |
| Crediti v/L’Immobiliare Prov.le Srl | 51.500,00 | 134.500,00 |
| Crediti v/Assoc.Prov.le PD Siena | 135.000,00 | 135.000,00 |
| Totale disponibilità liquide | 543.046,06 | 629.046,36 |
| CREDITI DIVERSI | ||
| Crediti V/clienti | 3.235,90 | 1.835,90 |
| Altri crediti (cauzioni) | 0,00 | 2.760,00 |
| Cred.V/Fondazione cauz.Belvedere | 2.760,00 | 0,00 |
| Altri (fornitori) | 100,00 | 100,00 |
| IRAP a credito | 141,00 | 0,00 |
| Crediti v/Fond.Terr.Sen per attività istituzionale | 3.000,00 | 0,00 |
| Totale crediti diversi | 9.236,90 | 4.695,90 |
| TOTALE ATTIVITA’ | 1.620.952,37 | 1.713.031,99 |
| PASSIVITA’ | 2019 | 2018 |
| PRESTITI E FINANZIAMENTI | ||
| Banca Cambiano c/c 4053281,4 | 10.901,84 | 0,00 |
| Finanz.Banca Cambiano € 40.000,00 | 34.947,03 | 40.000,00 |
| Prestito infruttifero UCPS Srl | 30.000,00 | 0,00 |
| Totale debiti v/banche | 75.848,87 | 40.000,00 |
| FORNITORI | ||
| Debiti v/fornitori | 27.074,72 | 60.053,82 |
| Totale debiti v/fornitori | 27.074,72 | 60.053,82 |
| DEBITI V/DIPENDENTI | ||
| Altri debiti | 0,00 | 0,00 |
| Totale debiti v/dipendenti | 0,00 | 0,00 |
| ALTRI DEBITI | ||
| Tatture da ricevere | 0,00 | 6.010,00 |
| Debiti diversi | 15.426,97 | 10.360,49 |
| Debiti v/Fondaz.Territori Senesi (Torrita) | 0,00 | 47.945,19 |
| Ratei passivi | 116,49 | 133,33 |
| Totale altri debiti | 15.543,46 | 64.449,01 |
| FONDI E RISERVE | ||
| Fondo copertura perdite | 0,00 | 0,00 |
| Fondo amm.to strutture | 22.600,22 | 22.381,48 |
| Fondo amm.to automezzi | 7.320,00 | 5.490,00 |
| Fondo amm.to immobili | 0,00 | 0,00 |
| Totale fondi e riserve | 29.920,22 | 27.871,48 |
| DEPOSITI INFRUTTIFERI | ||
| Siena S. Andrea | 3.283,35 | 3.283,35 |
| Ponte a Tressa | 3.692,00 | 3.692,00 |
| Totale depositi infruttiferi | 6.975,35 | 6.975,35 |
| QUOTE ASSOCIATIVE | ||
| Quote associative | 0,00 | 0,00 |
| Totale quote associative | 0,00 | 0,00 |
| RISERVE | ||
| Capitale di dotazione | 1.513.682,33 | 1.464.150,71 |
| Totale riserve | 1.513.682,33 | 1.464.150,71 |
| TOTALE PASSIVITA’ | 1.669.044,95 | 1.663.500,37 |
| Avanzo/disavanzo di gestione | -48.092,58 | 49.531,62 |
CONTO ECONOMICO
| ENTRATE | 2019 | 2018 |
| RICAVI E PROVENTI | ||
| Rimborsi attrezzature | 3.350,00 | 5.491,50 |
| Sottoscrizioni persone fisiche | 0,00 | 100,00 |
| Sottoscrizioni altre associazioni | 3.000,00 | 23.426,88 |
| Totale sottoscrizione straordinaria | 6.350,00 | 29.018,38 |
| RICAVI STRAORDINARI | ||
| Sopravvenienze attive | 12.734,16 | 1,17 |
| Plusvalenze | 1.400,00 | 77.791,24 |
| Altri ricavi straordinari | 0,00 | 537,57 |
| Totale Contributi | 14.134,16 | 78.329,98 |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | ||
| Arrotondamenti attivi | 0,50 | 0,00 |
| Interessi attivi c/c | 0,93 | 0,30 |
| Totale Altri Ricavi e e Proventi | 1,43 | 0,30 |
| TOTALE ENTRATE | 20.485,59 | 107.348,66 |
| USCITE | 2019 | 2018 |
| SPESE GENERALI | ||
| Spese postali | 12,50 | 1,00 |
| Autoparco . Assicurazioni e bolli | 469,19 | 3.178,85 |
| Autoparco – carburanti | 3.117,91 | 3.197,52 |
| Autoparco – manutenzioni | 954,86 | 852,87 |
| Affitti passivi | 2.448,90 | 13.961,42 |
| Assicurazioni volontari | 4.487,16 | 1.048,34 |
| Altre spese generali | 901,49 | 3.522,69 |
| IRAP | 78,00 | 0,00 |
| Internet | 0,00 | 0,00 |
| Prestazioni occasionali | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Arrotondamenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Consulenze | 6.344,00 | 0,00 |
| Notarili | 0,00 | 3.481,43 |
| Nettezza urbana | 1.039,47 | 127,00 |
| Totale spese generali | 29.853,48 | 34.371,12 |
| INIZIATIVE | ||
| Affitto sale iniziative | 0,00 | 0,00 |
| Ospitalità iniziative | 730,50 | 100,00 |
| Telefoniche iniziative | 0,00 | 0,00 |
| Stampati e cancelleria iniziative | 0,00 | 976,00 |
| Spese postali iniziative | 0,00 | 0,00 |
| Totale iniziative | 730,50 | 1.076,00 |
| ONERI BANCARI | ||
| Interessi passivi c/c | 1.316,95 | 0,00 |
| Interessi passivi finanziamento | 1.491,19 | 142,10 |
| Commissioni bancarie | 670,36 | 1.536,55 |
| Totale oneri bancari | 3.478,50 | 1.678,65 |
| AMMORTAMENTI | ||
| Quota amm.to strutture | 1.315,94 | 1.315,94 |
| Quota amm.to automezzi | 1.830,00 | 1.830,00 |
| Quota amm.to immobili | 0,00 | 0,00 |
| Totale quote ammortamento | 3.145,94 | 3.145,94 |
| ONERI STRAORDINARI | ||
| Sopravvenienze passive | 600,00 | 0,00 |
| Penalità | 0,00 | 0,00 |
| Contributi varie associazioni | 30.769,75 | 1.751,00 |
| Minusvalenze | 0,00 | 15.794,33 |
| Totale oneri straordinari | 31.369,75 | 17.545,33 |
| TOTALE USCITE | 68.578,17 | 57.817,04 |
| Avanzo di Gestione | -48.092,58 | 49.531,62 |
| il Presidente | ||
| Tiziano Scarpelli |
